Jeudi, 22 avril 2021
Pour connaître les tarifs et disponibilités de nos produits, veuillez vous identifier.
HP SWITCH ARUBA 2930F 24G 4SFP+ POE+ (24x1G LAN,4xSFP+,POE+,RACK 19)
Performance et facilité d'utilisation pour les succursales, les PME et les campus d'entreprises ! Série de commutateurs de couche 3 de base avec fonctions de niveau entreprise simples à déployer et à gérer avec Aruba ClearPass Policy Manager et Aruba AirWave. Prise en charge du routage statique et RIP, IPv6, ACL, SDN, liaisons montantes 1/10GbE intégrées et PoE+.
Rackable | Oui (1U) |
Manageable | Oui (web-manageable) |
Vitesse | 1 Gigabit |
Ports RJ45 | 24 (RJ45 auto-détection 10/100/1000 PoE+, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+) 4 x SFP+ 1/10GbE, hors PHY 1 port de console série (RJ-45 ou USB micro-B) double personnalité |
PoE | Oui (PoE+) 370 W |
Standards | IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab Duplex : 10BASE-T/100BASE-TX : semi ou complet, 1000BASE-T : complet uniquement |
Capacité de commutation | 128 Gbps |
Capacité de transfert | 95.2 Mpps |
Fonction réseau | AirWave Network Management d'Aruba Centre de gestion intelligente (IMC = Intelligent Management Center) Interface de ligne de commande Interface utilisateur graphique (navigateur Web) Menu de configuration Gestionnaire SNMP Telnet , RMON1, FTP Gestion hors bande (RS-232C série ou micro USB) |
Caractéristiques | Processeur : Dual Core ARM Coretex A9 @ 1016 MHz Taille de la mémoire tampon du paquet : 12.38 Mo 4.5 Mo entrée / 7.875 Mo sortie 4 Go eMMC Mémoire : 1 Go DDR3 SDRAM Certifié IPv6 Ready Taille de la table d'adresses MAC : 32768 entrées Taille de la table de routage : 10000 entrées (IPv4), 5000 entrées (IPv6) Latence 1000 Mo : 3.8 µs (paquets LIFO 64 octets) Latence 1 Go : 1.6 µs (paquets LIFO 64 octets) Dissipation thermique : 258.0 BTU/hr (272.2 kj/hr) |
Consommation | 445 W (max) / PoE 370 W / 36.8 W (en veille) |
Alimentation | 101 - 127/200 - 240 VAC 4.9/2.4 A |
Dimensions / Poids net | 443 x 304.2 x 44 mm / 3.9 kg |
Réf. constructeur | JL255A |
GTIN | 00190017007014 |
Constructeur | HP Aruba |
Garantie | Garantie à vie Voir www.hpe.com/networking/warrantysummary pour obtenir des informations sur la garantie et le support fournis. |
. Société . Contact . Support . Mentions légales . Plan du site
© 2007 - 2021 MC2IT. Tous droits réservés.
Contenu de la boîte de dialogue.