Lundi, 08 mars 2021
Pour connaître les tarifs et disponibilités de nos produits, veuillez vous identifier.
CANON imageFORMULA DR-C240 (600x600, 45 PPM, USB)
Réduisez votre consommation de papier en utilisant nos puissants scanners CANON imageFORMULA. Stockez et numérisez vos documents rapidement et efficacement ! Compact et puissant, le scanner imageFORMULA DR-C240 est un scanner de bureau puissant et ultra-compact, de conception robuste et offrant un transport fiable du papier, capable de capturer des supports très variés et des formats papier hétégogènes mélangés, tels que les passeports.
Type | Scanner de bureau |
Résolution | 600 x 600 ppp |
Vitesse | 45 ppm (A4 N/B recto 300 dpi) 90 ipm (A4 N/B recto verso 300 dpi) 20 ppm (A4 couleur recto 300 dpi) 40 ipm (A4 couleur recto verso 300 dpi) |
Recto-verso | Oui (automatique) |
Wi-Fi | Non Interface USB 2.0 |
Surface de numérisation | 216 x 3000 mm |
Type de capteur | CMOS / CIS (1 ligne) |
Profondeur couleurs | 24 bits (16.7 Mio couleurs) 8 bits (niveaux de gris) |
Supports | Papier ordinaire : Largeur 50.8-216 x Longueur 54-356 mm Mode document long : 3000 mm max. Épaisseur : 0.06 - 0.25 mm (27 - 209 g/m²) Cartes plastifiées : 53.9 x 85.5 x 0.76 mm (cartes en relief jusqu'à 1.4 mm d'épaisseur prises en charge)Numérisation de passports : jusqu'à 4 mm d'épaisseur (via pochette de transport fournie) |
Gestion du support | Capacité de stockage de documents : 60 feuilles (80 g/m²) Séparation des documents : Par rouleau retard (rouleau de séparation avec inversion du sens de rotation) |
Caractéristiques | Détection automatique de format de page, Redressement de l'image, Correction tridimensionnelle des couleurs, Suppression des couleurs (RVB), Optimisation des couleurs (RVB), Détection automatique des couleurs, Rognage des ombres, MultiFlux, Paramètres gamma réglables, Suppression des pages blanches, Mode folio, Réglage de la zone de numérisation, Séparation par lot avec feuilles blanche ou Patch code, Réduction de l'effet moiré, Suppression des parasites dus à la transparence/suppression du fond, Réglage du contraste, Lissage de l'arrière-plan, Rognage des ombres, Réglage automatique de la résolution, Dégagement en cas de double alimentation, sans ouverture du scanner. Détection de double alimentation (2 feuilles superposées) par capteur ultrasons et/ou en fonction de la longueur, Taux d'utilisation : 4000 pages par jour Source lumineuse : RGB LED |
Consommation | 19 W (en fonctionnement) 1.4 W (en mode veille) |
Configuration requise | Windows et Mac |
Dimensions | 291 x 253 x 231 mm (bac fermé) 291 x 603 x 363 mm (bac ouvert) |
Poids net | 2.8 kg |
Réf. constructeur | 0651C003 |
GTIN | 04528472106861 |
Constructeur | Canon |
Garantie | 1 an retour constructeur |
. Société . Contact . Support . Mentions légales . Plan du site
© 2007 - 2021 MC2IT. Tous droits réservés.
Contenu de la boîte de dialogue.