Lundi, 01 mars 2021
Pour connaître les tarifs et disponibilités de nos produits, veuillez vous identifier.
CISCO WAP125 - POINT D'ACCES WI-FI (AC),POE
Point d'accès de bureau Cisco WAP125 bibande sans fil AC avec PoE. Connectivité Wi-Fi sécurisée et plus rapide, installation en totale autonomie.
Type | Point d'accès |
Utilisation | Intérieur |
Interface(s) | 1 x RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps) |
Norme(s) PoE | IEEE 802.3af |
Norme(s) réseau | IEEE 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af, 802.3u, 802.1X (authentification de sécurité), 802.1Q (VLAN), 802.1D (arbre recouvrant), 802.11i (sécurité WPA2), 802.11e (QoS sans fil), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460) |
Bande de fréquences sans fil | 2.4 / 5 GHz |
Débit de transfert | 867 Mbps (5 GHz) / 300 Mbps (2.4 GHz) |
Qualité de service | Spécification trafic et multimédia Wi-Fi (WMM TSPEC), client QoS |
Sécurité réseau | WPA / WPA2 (avec authentification Enterprise) Contrôle d'accès, liste de contrôle d'accès (ACL) de gestion et ACL MAC Gestion sécurisée HTTPS Diffusion du SSID Détection des points d'accès non autorisés |
Gestion du réseau | Prise en charge VLAN Nombre de réseaux VLAN : 1 VLAN pour la gestion et 8 VLAN pour les SSID Demandeur 802.1x Mappage SSID vers VLAN Sélection automatique des canaux Arbre recouvrant Spanning Tree Équilibrage de la charge IPv6 (prise en charge des hôtes IPv6, IPv6 RADIUS, syslog, protocole NTP Couche 2 : Réseaux VLAN 802.1Q, 8 VLAN actifs et 1 VLAN de gestion |
Antenne(s) | 1 antenne plane en f inversé (PIFA) fixe interne Gain 5.63 dBi (5 GHz) / 4.02 dBi (2.4 GHz) |
Caractéristiques | Connectivité 802.11ac/n économique pour bandes de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz avec des débits atteignant 867 Mbit/s Interface LAN Gigabit Ethernet avec alimentation PoE (Power over Ethernet) permettant une installation flexible Portail captif fournissant un accès invité hautement sécurisé grâce à des autorisations et à des rôles personnalisés Produit prêt à l'emploi : installation, configuration Web et assistant simples et intuitifs Prise en charge de la nouvelle plate-forme Cisco FindIT Network Management facilitant la gestion et le contrôle Tranquillité d'esprit avec garantie limitée à vie couvrant le matériel Options de montage : Burea Verrou de sécurité physique : Emplacement pour verrou Kensington Mémoire système RAM de 256 Mo / Flash de 128 Mo |
Alimentation | Connecteur d'alimentation externe 12 V/1A CC (Energy Star 2.0 conforme à la classe d'efficacité énergétique 6) Alimentation PoE 802.3af |
Dimensions | 123 x 123 x 31 mm |
Poids net | 303 g |
Réf. constructeur | WAP125-E-K9-EU |
GTIN | 00882658969003 |
Constructeur | Cisco |
Garantie | Garantie constructeur : garantie matérielle limitée à vie |
. Société . Contact . Support . Mentions légales . Plan du site
© 2007 - 2021 MC2IT. Tous droits réservés.
Contenu de la boîte de dialogue.