Dimanche, 07 mars 2021
Pour connaître les tarifs et disponibilités de nos produits, veuillez vous identifier.
TP-LINK - SWITCH EASY SMART 24x10/100/1000MB, 19 (TL-SG1024DE)
L'Easy Smart switch 24 Ports Gigabit TL-SG1024DE est le complément idéal d'un commutateur non administré, conçu pour les réseaux des petites et moyennes entreprises qui nécessitent une gestion de réseau simple. Les administrateurs réseau peuvent efficacement contrôler le trafic via la réplication de port, la prévention du bouclage et les fonctions de diagnostics du lien Ethernet. Pour optimiser le trafic de votre réseau d'entreprise, le TL-SG1024DE offre le support de la QoS par port ou par TAG pour permettre à votre traffic sensible à la latence de circuler de façon fluide et sans instabilités. En outre, les VLAN basés sur les ports, les TAG ou le MTUpeuvent améliorer la sécurité et répondre à plusieurs exigences de segmentation du réseau. Grâce à sa technologie à haut rendement énergétique novatrice, le TL-SG1024DE peut économiser jusqu'à 40% d'énergie, ce qui en fait une solution écologique pour votre réseau d'entreprise.
Rackable | Non |
Manageable | Oui |
Vitesse | 1 Gigabit |
Ports RJ45 | 24 |
PoE | Non |
Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
Capacité de commutation | 48 Gbps |
Fonction réseau | Fonctionnalités logicielles QUALITÉ DE SERVICE Supporte les priorités basées sur le port ou IEEE802.1p Supporte 4 listes des priorités Limitation de débit Contrôle de tempêtes (Storm control) CARACTÉRISTIQUES L2 GMP Snooping Link Aggregation Port Mirroring Cable Diagnostics Loop Prevention VLAN Supporte jusqu'à 32 VLANs simultanés (parmi 4K ID VLAN ) MTU/Port/Tag VLAN Transmission Method Store-And-Forward |
Caractéristiques | 24 ports 10/100/1000Mbps permettant des transferts de fichiers volumineux rapides Technologie innovante d'économies d'énergie réduisant la consommation de près de 40% Contrôle de flux IEEE 802.3x permettant des transferts de données fiables Jumbo frame de 10240 Octets améliorant les performances lors de gros transferts de données Surveillance du réseau via réplication de ports, prévention des bouclages et diagnostique des câbles Qualité de Service (QoS) basée sur port ou tag pour des transferts fluides et sans latence fonctions de VLAN abondantes améliorant la sécurité du réseau en segmentant le trafic IGMP Snooping pour optimiser les applications multicast utilitaire sous windows uniquement |
Alimentation | 100-240 VAC - 50/60Hz |
Accessoires fournis | TL-SG1024DE Cordon d'alimentation Guide d'installation Kit de mise en rack Pieds caoutchouc |
Dimensions / Poids net | 294 x 180 x 44 mm |
Réf. constructeur | TL-SG1024DE |
GTIN | 06935364021245 |
Constructeur | TP-Link |
Garantie | Garantie à vie (retour constructeur) |
. Société . Contact . Support . Mentions légales . Plan du site
© 2007 - 2021 MC2IT. Tous droits réservés.
Contenu de la boîte de dialogue.