Jeudi, 21 janvier 2021
Pour connaître les tarifs et disponibilités de nos produits, veuillez vous identifier.
DELL POWEREDGE T440 (XS4210,32GB,2x480+3x4TB,W2019/16STD,3ANS PROSUP)
Serveur tour Dell PowerEdge T440 - Puissant, évolutif et silencieux ! Exécutez une grande variété de charges de travail de bureau avec des performances et une capacité flexibles, dans une infrastructure gérée en toute sérénité. Accélérez les charges de travail modernes avec une plateforme extensible : Adaptez-vous à des charges de travail variables avec le serveur PowerEdge T440 polyvalent, un modèle d'entrée de gamme idéal pour les petites et moyennes entreprises, les bureaux distants et les succursales. Le serveur T440 est flexible avec son format tour montable en rack, sa faible profondeur de 22 pouces et son fonctionnement silencieux qui conviennent à votre bureau ou votre datacenter. Répondez à vos besoins spécifiques avec des performances, une capacité et des options d'E/S pensées pour l'avenir. Bénéficiez d'une adaptation et d'une extensibilité pour répondre aux besoins dynamiques de l'entreprise avec une plus grande flexibilité : Conçu pour évoluer avec vous, le serveur PowerEdge T440 repose sur une architecture d'entreprise évolutive pour optimiser les performances et les capacités en continu. L'efficacité exceptionnelle de nos serveurs vous permet de surveiller vos dépenses d'exploitation à mesure que vos besoins évoluent.
Format | Tour (5U) |
Processeur | 1 x Intel Xeon Silver 4210 (2.2 GHz / Turbo 3.2 GHz) 10 coeurs, 20 threads, Cache 13.75 Mo, PDT 85 W |
Mémoire | 32 Go (1 x 32 Go RDIMM, 2667 MT/s, Dual Rank) |
Disque dur | SSD 2 x 480 Go HDD 3 x 4 To (SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR AG / HDD 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive) |
Système d'exploitation | Windows Server 2019 Standard (installé en usine, sans support, CD d'installation non fourni) CD d'installation pour Windows Server 2016 |
Chipset graphique | Matrox G200eW3 (16Mo) |
Réseau | Gigabit 10/100/1000 Mbps Dual-Port 1GbE On-Board LOM |
Lecteur(s) | Aucun |
Port(s) | Ports à l'avant : 1 x micro-USB iDRAC dédié 5 x USB 2.0 Type-A (USB Hi-Speed 480 Mb/s) 3 x USB 3.0 Type-A (SuperSpeed USB 5 Gb/s, ou USB 3.1 Gen 1, ou USB 3.2 Gen 1) Ports à l'arrière : 1 x série 1 x VGA Ports internes : 1 x USB 3.0 Type-A (SuperSpeed USB 5 Gb/s, ou USB 3.1 Gen 1, ou USB 3.2 Gen 1) Options réseau : 2 x RJ45 1 GbE |
Emplacement disque(s) dur(s) | 1 x PCIe 3.0 x16 2 x PCIe 3.0 x8 2 x PCIe 3.0 x4 |
Baies | Jusqu'à 8 disques de 3.5 pouces (Hot Plug) , 112 To max. |
RAID | Contrôleur RAID intégré PERC H730P (2Gb NV Cache, Adapter, Full Height) RAID configuration : C6, RAID 1 + RAID 5 for HDDs or SSDs (Matching Type/Speed/Capacity Within Each RAID Container) |
Gestion | iDRAC9, Express |
Caractéristiques | TPM 2.0 |
Alimentation | Bloc d'alimentation 495 W (Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1)) European Power Cord 220V |
Accessoires fournis | Pas de Rack Rails, Pas de Cable Management Arm, Pas de Casters |
Dimensions / Poids net | 218 x 595 x 304.5 mm / 29.3 kg (châssis avec baie pour 8 disques) |
Constructeur | Dell |
Garantie | 3 ans Dell ProSupport (ProSupport and Next Business Day Onsite Service, 36 Mois) |
. Société . Contact . Support . Mentions légales . Plan du site
© 2007 - 2021 SAB International. Tous droits réservés.
Contenu de la boîte de dialogue.